🇦🇺
Jay Wadia
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 11.68 | 30,955 | 1,252 | 1,015 |
Average | 15.00 | 37,394 | 1,471 | 1,191 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.18 | 9,389 | 499 | 394 |
Average | 4.34 | 16,355 | 854 | 673 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 55.16 | 22,529 | 883 | 698 |
Average | 58.99 | 19,223 | 737 | 577 |
5x5x5 Cube | ||||
single | 1:37.84 | 11,750 | 482 | 379 |
Average | 1:45.93 | 10,988 | 462 | 364 |
6x6x6 Cube | ||||
single | 3:24.44 | 7,669 | 361 | 278 |
Average | 3:41.85 | 7,583 | 350 | 272 |
7x7x7 Cube | ||||
single | 5:13.88 | 6,509 | 286 | 218 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 24.89 | 22,020 | 835 | 667 |
Average | 33.37 | 25,557 | 972 | 787 |
Clock | ||||
single | 5.85 | 1,692 | 99 | 68 |
Average | 6.79 | 1,382 | 87 | 60 |
Megaminx | ||||
single | 1:22.31 | 6,802 | 310 | 229 |
Average | 1:36.83 | 7,460 | 341 | 259 |
Pyraminx | ||||
single | 2.06 | 1,279 | 88 | 57 |
Average | 4.92 | 3,804 | 191 | 138 |
Skewb | ||||
single | 5.26 | 12,729 | 618 | 471 |
Average | 10.14 | 19,200 | 946 | 744 |
Square-1 | ||||
single | 20.18 | 6,156 | 305 | 230 |
Average | 25.41 | 5,328 | 263 | 197 |
7af5526
Last fetched: now