🇦🇺
Sophia Dumergue
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 17.49 | 85,242 | 3,490 | 2,875 |
| Average | 21.74 | 89,310 | 3,664 | 3,017 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.27 | 11,455 | 619 | 491 |
| Average | 4.11 | 14,343 | 740 | 584 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:14.13 | 39,691 | 1,635 | 1,310 |
| Average | 1:36.10 | 41,840 | 1,792 | 1,411 |
| 5x5x5 Cube | ||||
| single | 2:53.58 | 28,840 | 1,275 | 1,014 |
| 6x6x6 Cube | ||||
| single | 5:51.32 | 14,267 | 662 | 530 |
| 7x7x7 Cube | ||||
| single | 12:50.00 | 12,776 | 595 | 479 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 40.38 | 45,346 | 1,789 | 1,449 |
| Average | 45.67 | 40,586 | 1,609 | 1,305 |
| Pyraminx | ||||
| single | 4.86 | 14,601 | 697 | 531 |
| Average | 8.25 | 17,782 | 834 | 639 |
| Skewb | ||||
| single | 3.73 | 6,083 | 291 | 217 |
| Average | 5.55 | 4,183 | 205 | 152 |
8d43190
Last fetched: now