πΈπ¬
Noah Cheong
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 7.53 | 4,460 | 1,444 | 52 |
Average | 8.75 | 2,821 | 973 | 36 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 2.33 | 11,267 | 2,744 | 101 |
Average | 3.76 | 9,278 | 2,470 | 89 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 25.33 | 22,512 | 8,331 | 204 |
Average | 29.83 | 20,411 | 7,773 | 203 |
Pyraminx | ||||
single | 6.96 | 30,978 | 8,228 | 204 |
Average | 12.56 | 46,985 | 12,853 | 307 |
Skewb | ||||
single | 10.54 | 37,378 | 9,114 | 223 |
Average | 15.98 | 38,236 | 9,413 | 225 |
Last fetched: now