πΊπΈ
Joey Day
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 17.21 | 81,803 | 21,354 | 16,077 |
| Average | 21.68 | 87,719 | 22,882 | 17,181 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 3.58 | 36,109 | 10,056 | 7,661 |
| Average | 6.84 | 61,971 | 17,647 | 13,483 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:26.32 | 47,118 | 12,997 | 9,713 |
| Average | 1:38.29 | 42,051 | 11,745 | 8,885 |
| 3x3x3 Fewest Moves | ||||
| single | 31 | 1,908 | 406 | 335 |
| Average | 40.00 | 2,621 | 627 | 508 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 48.30 | 51,340 | 13,557 | 10,035 |
| Clock | ||||
| single | 11.70 | 9,267 | 2,817 | 2,306 |
| Average | 13.20 | 8,138 | 2,444 | 2,000 |
| Skewb | ||||
| single | 8.68 | 31,171 | 9,561 | 7,568 |
| Average | 12.45 | 28,849 | 8,749 | 6,917 |
| Square-1 | ||||
| single | 35.39 | 13,644 | 4,454 | 3,591 |
| Average | 46.67 | 13,114 | 4,336 | 3,504 |
3d49855
Last fetched: now