🇸🇪
William Bruset
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 15.96 | 69,925 | 17,074 | 638 |
Average | 20.62 | 79,068 | 19,205 | 720 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.73 | 5,127 | 1,876 | 119 |
Average | 3.92 | 11,461 | 3,620 | 173 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:41.23 | 54,459 | 15,698 | 599 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 35.56 | 38,922 | 10,104 | 396 |
Average | 38.68 | 32,717 | 8,401 | 331 |
Clock | ||||
single | 12.49 | 9,974 | 3,484 | 171 |
Average | 14.50 | 9,191 | 3,219 | 154 |
Pyraminx | ||||
single | 5.03 | 15,286 | 5,276 | 271 |
Average | 8.21 | 16,991 | 5,648 | 262 |
Skewb | ||||
single | 6.65 | 20,253 | 6,797 | 350 |
Average | 8.60 | 13,928 | 4,611 | 249 |
Square-1 | ||||
single | 20.69 | 6,557 | 2,159 | 112 |
Average | 32.42 | 8,183 | 2,669 | 142 |
9ba77c1
Last fetched: now