🇸🇪
William Bruset
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 15.96 | 69,903 | 17,063 | 638 |
Average | 20.62 | 79,042 | 19,191 | 720 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 1.73 | 5,125 | 1,876 | 119 |
Average | 3.92 | 11,454 | 3,615 | 173 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:41.23 | 54,438 | 15,683 | 599 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 35.56 | 38,912 | 10,097 | 396 |
Average | 38.68 | 32,709 | 8,395 | 331 |
Clock | ||||
single | 12.49 | 9,970 | 3,480 | 171 |
Average | 14.50 | 9,187 | 3,215 | 154 |
Pyraminx | ||||
single | 5.03 | 15,284 | 5,276 | 271 |
Average | 8.21 | 16,987 | 5,645 | 262 |
Skewb | ||||
single | 6.65 | 20,252 | 6,796 | 350 |
Average | 8.60 | 13,928 | 4,611 | 249 |
Square-1 | ||||
single | 20.69 | 6,557 | 2,159 | 112 |
Average | 32.42 | 8,181 | 2,669 | 142 |
9ba77c1
Last fetched: now