🇹🇼
Po-Kai Liang (梁博凱)
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 10.87 | 24,197 | 8,825 | 460 |
Average | 13.47 | 26,257 | 9,881 | 503 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 46.99 | 14,772 | 5,192 | 354 |
Average | 56.72 | 17,335 | 6,118 | 397 |
5x5x5 Cube | ||||
Pyraminx | ||||
single | 7.47 | 36,183 | 9,618 | 368 |
Average | 10.51 | 31,615 | 8,754 | 336 |
Skewb | ||||
single | 7.22 | 22,683 | 5,791 | 285 |
Average | 8.99 | 14,933 | 4,085 | 207 |
Square-1 | ||||
single | 14.93 | 3,492 | 762 | 60 |
Average | 21.33 | 3,806 | 869 | 67 |
Last fetched: now