🇲🇽
Diego Antonio Pérez Rojas
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
single | 18.92 | 91,879 | 24,265 | 1,816 |
Average | 21.74 | 84,726 | 22,087 | 1,709 |
2x2x2 Cube | ||||
single | 4.36 | 51,114 | 14,394 | 976 |
Average | 9.42 | 95,320 | 27,389 | 1,767 |
4x4x4 Cube | ||||
single | 1:31.28 | 48,109 | 13,329 | 1,212 |
Average | 1:41.05 | 41,150 | 11,464 | 1,016 |
3x3x3 One-Handed | ||||
single | 31.19 | 32,215 | 8,143 | 786 |
Average | 36.92 | 29,903 | 7,493 | 726 |
Last fetched: now