🇨🇳
Zijia Liu (刘子甲)
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 10.45 | 22,662 | 8,286 | 2,853 |
| Average | 12.88 | 23,963 | 9,081 | 3,181 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 40.61 | 9,632 | 3,384 | 1,174 |
| Average | 51.49 | 13,762 | 4,897 | 1,752 |
| Square-1 | ||||
| single | 5.15 | 61 | 8 | 2 |
| Average | 6.80 | 47 | 8 | 3 |
8d43190
Last fetched: now